Ujme, požari, sneg in led v številkah
Zavod za gozdove je pripravil pregled pojavnosti naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji, ki so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejša. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo doslej največ poškodovanega drevja po žledolomu v kombinaciji s snegolomom na prehodu leta 1996 v leto 1997, ko so ocenili 870.000 m³ poškodovanega drevja. Letošnji obseg po žledu poškodovanega gozda po doslej zbranih podatkih že presega skupno količino vsega v žledolomih poškodovanega drevja v zadnjih petdesetih letih.
Žled se v Sloveniji pojavlja v hladni polovici leta. Srednje močan žled se v Sloveniji pojavlja vsakih nekaj let, močan žled, ki povzroča veliko gospodarsko škodo, pa približno na vsakih 10 do 20 let. Največjo škodo povzroča na drevju in na električnih ter telefonskih napeljavah. V Sloveniji je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo, vzdolž Dinarske pregrade, bodisi na celinski, bodisi primorski strani. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, območje okoli Senožeč z Vremščico, vznožja in pobočja Snežnika, Javornikov, Nanosa, Trnovskega gozda in Čičarijo (Poročilo o stanju okolja 2002).
Pregled v naravnih ujmah in požarih poškodovanih oziroma uničenih gozdov
večjih razsežnosti v petdesetih letih
Vzrok poškodb | Leto | Območje- lokacija | Poškodovan gozd v ha | Poškodovana lesna masa gozda v m³ |
sneg | 1961 | Pokljuka | 130.000 | |
veter | 1965 | Notranjska | 350.000 | |
sneg | 1972 | GGO Kranj | 230.000 | |
žled | 1975 | Hrušica | 380.00 | |
žled | 1980 | Brkini | 670.000 | |
žled | 1984 | GGO Ljubljana | 110.00 | |
žled | 1985 | GGO Kranj | 500.000 | |
požar | 1994 | Fajti hrib nad Renčami | 250 -uničen gozd | |
sneg-žled | 1996/97 | GGO KR, LJ, Kočevje, NM | 81.800 | 870.000 |
požar | 2003 | Sela na Krasu | 960-uničen gozd | |
požar | 2006 | Šumka-Železna vrata-Trstelj | 700-uničen gozd | |
vetrolom, neurje | 2008 | trnovski gozd območje med Kamnikom in Gornjim gradom, GGO CE, Brežice | ||
snegolom | 2012 | vzhodna Slovenija | 152.000 | 355.000 |
vetrolom | 2013 | aplska, predalpska regija, del dinarske in preddinarske regije | 15.250 | 260.000 |
žledolom (4.2.2014) | 2014 | vsa SLO, razen Prekmurja | 500.000 | 3,500.000 |
Vir: ZGS |