Najhitrejši z žago je bil Mihael Brlec
V okviru jesenskega sejma v Komendi sta novoustanovljeno Gozdarsko društvo Lisjak in Zavod za gozdove Slovenije pripravila atraktivno tekmovanje za gozdarje in zasebne lastnike gozdov. Veliko število obiskovalcev je navdušeno spremljajo tekmovanje z motorkami v naslednjih disciplinah: precizno podiranje droga na balon, odrezovanje kolutov, kombiniran rez pod naklonom 0º, kombiniran rez pod naklonom 25º ter izvlek lesa – vlečenje jeklenice in pravilno zapenjanje hloda. Bolj podrobno boste o tekmovanju lahko brali v tiskani izdaji Glasa dežele, za zdaj pa vam objavljamo predvsem rezultate, ki so jih dosegli tekmovalci.
TEKMOVALEC | NASLOV | ŠTEVILO TOČK (čas in kazenske točke) |
BRLEC Mihael | Zgornje Palovče, Kamnik | 1306,6 |
MAZEJ Janko | Bele vode, Šoštanj | 1290,2 |
REŽEK Janez | Savica, Bohinj | 1284,8 |
RAZINGAR Matjaž | Lipnica, Kamna Gorica | 1281,5 |
SUHOVERŠNIK Toni | Lenart, Gornji Grad | 1272,4 |
GOMBOC Jože | Gerlinci, Cankova pri Murski Soboti | 1248,2 |
BLATNIK Herbi | Male Grahovše, Laško | 1235,5 |
KERZNAR Rajko | Šmiklavž, Gornji Grad | 1232,4 |
PEČJAK Aleš | Velike Lipljene, Turjak | 1224,3 |
PODLESNIK Anton | Svibno, Radeče | 1223,6 |
ZAJEC Klemen | Jagnjevina, Radeče | 1223,5 |
ODAR Jaka | Srednja vas, Bohinj | 1215,5 |
ZAVERL Janez | Medno, Ljubljana | 1214,5 |
TONEJC Simon | Spodnje Gorje, Gorje | 1199,6 |
Zahvala za res dobro izpeljano tekmovanje in tudi dobro urejeno varnost gre pripisati zelo zavzetemu delu predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije in še posebej moramo izpostaviti Zdravka Cesarja ter Staneta Kuneja.
Precizno podiranje droga na balon
Odrezovanje kolutov
Kombiniran rez pod naklonom 0º in kombiniran rez pod naklonom 25º
Izvlek lesa