Spet živahno pri odkupnih cenah mleka
V poročilu nizozemske organizacije za kmetijske trge (LTO) aprilska objava cen mleka, plačanega februarja 2014. Cene zbirajo po večjih evropskih mlekarnah in povprečna odkupna cena, ki je navedena v preglednici, velja za 100 kilogramov mleka standardne kakovosti. Povprečna cena za dvanajst mesecev je preračunana na 4,2 odstotka maščobe in 3,4 odstotka beljakovin. Kot lahko razberete iz preglednice, je bila februarja povprečna odkupna cena 40,81 evra za 100 kilogramov (januarja 40,35 evra za 100 kilogramov), kar pomeni, da je bila cena mleka glede na mesec poprej spet višja za 0,46 evra za 100 kilogramov. V primerjavi s februarjem 2013 pa je cena višja za 17,5 odstotka ali 6,09 evra.
LTO za FEBRUAR 2014 | december
2013 |
januar
2014 |
februar
|
Povprečje zadnjih 12 mesecev |
Milcobel (BE) | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 38,75 |
Alois Müller | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 38,46 |
Nordmilch (D) | 40,04 | 39,05 | 39,05 | 37,95 |
Arla Foods (DK) | 40,00 | 40,06 | 41,00 | 40,05 |
Hämeenlinnan O, (FI) | 43,24 | 43,24 | 44,41 | 45,89 |
Bongrain CLE (Basse Normandie) (FR) | 38,90 | 42,16 | 42,43 | 37,50 |
Danone (Pas de Calais) (FR) | 36,86 | 39,61 | 40,92 | 37,06 |
Lactalis (Pays de la Loire) (FR) | 36,67 | 41,34 | 41,40 | 36,58 |
Sodiaal (FR) | 34,60 | 36,88 | 36,88 | 36,00 |
Dairy Crest (Davidstow VB) | 41,03 | 39,73 | 39,88 | 37,20 |
First Milk (VB) | 37,67 | 38,09 | 38,18 | 34,83 |
Glanbia (IRL) | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 37,84 |
Kerry (IRL) | 38,85 | 38,85 | 38,77 | 37,43 |
Granarolo (sever) | 44,11 | 42,17 | 45,57 | 42,31 |
DOC Kaas (NL) | 42,80 | 41,54 | 41,54 | 39,84 |
Friesland Campina (NL) | 42,65 | 42,01 | 42,01 | 41,83 |
Povprečna cena | 39,89 | 40,35 | 40,81 | 38,72 |
Emmi A. G. (CH) | 52,12 | 52,74 | 50,06 | 50,57 |
Nova Zelandija (NZ) | 38,31 | 40,40 | 40,41 | 38,43 |
Združene države Amerike (ZDA) | 33,99 | 38,06 | 41,93 | 34,09 |
Pregled dogajanj po drugih državah pove, da na področju odkupa svežega mleka zadeve niso več obrnjene strmo navzgor, ampak se je rast cen umirila, čeprav še vedno rahlo narašča. Bolj pestro je bilo dogajanje na trgu z spot mlekom, saj je februarja cena začela padati in dokaj zaskrbljujoče stanje je nastalo, ker je cena padala tudi v marcu in je sredi aprila zdrsnila na 36 centov in manj, in to v Italiji. Dejstvo je, da je ta čas prireja višja, kot je bila predhodne mesece, vendar pa dvomimo, da je krivda za padec cen v višji prireji. Mogoče ima vpliv na cene tudi kriza z Rusijo, ki se ta čas precej resno ukvarja z Ukrajino. Rusija pa na grožnje iz Evropske unije o sankcijah, najbrž rahlo zapira trg. Vsekakor je cena masla od januarja do začetka aprila upadla za več kot 50 evrov za 100 kilogramov, na 352 evrov za 100 kilogramov. Cena posnetega mleka v prahu je nižja za 27 evrov, polnomastnega praha pa le 8 evrov za 100 kilogramov.