Oktobra močan upad cen mleka po Evropi
V poročilu nizozemske organizacije za kmetijske trge (LTO) je zadnja objava cen mleka, plačanega oktobra 2014. Cene zbirajo po večjih evropskih mlekarnah in povprečna odkupna cena, ki je navedena v preglednici, velja za 100 kilogramov mleka standardne kakovosti. Povprečna cena za dvanajst mesecev je preračunana na 4,2 odstotka maščobe in 3,4 odstotka beljakovin. Kot lahko razberete iz preglednice, je bila oktobra povprečna odkupna cena 35,76 evra za 100 kilogramov (septembra 37,47 evra za 100 kilogramov), kar pomeni, da je cena mleka na ravni Evropske unije upadla za 1,72 evra za 100 kilogramov primerjavi s prejšnjim mesecem. V primerjavi z oktobrom 2013 pa je cena nižja, in sicer za 10,8 odstotka ali 4,31 evra.
Oktobrski obračun za mleko je že pokazal, kako zelo je kriza z Rusijo zarezala v mlečni trg. V vseh mlekarnah po Evropi so cene močno upadle, še najbolj pa v Franciji, kjer se delno pozna tudi ukinitev sezonskih plačil. Razen mlekarne Sodiaal so oktobrske cene upadle za 4 evre. Kljub temu pa je odkupna cena še vedno nad povprečno doseženo odkupno ceno v evropskih mlekarnah. Močno je upadla cena mleka tudi v Veliki Britaniji, še posebno v First Milk. Napovedi za januarja 2015 so, da bo cena še naprej upadala, in sicer je za januar 2015 napovedana cena nižja od 29 evrov za 100 kilogramov. Nekoliko bolje bo rejcem v Dairy Crestu, saj naj bi kljub upadu cen, bo cena za januar 2015 okrog 34 evrov za 100 kilogramov.
V preglednici lahko ugotovite, da so vse cene še nad 30 evri za 100 kilogramov, vendar je to zadnji mesec. Nizozemska mlekarna DOC Cheese je objavila, da bo novembrsko mleko plačala po 28,71 evra, FrieslandCampina pa bo decembrsko mleko plačala 29,97 evra za 100 kilogramov.
V Fonterri, cene niso znižali, do nižje cene v preglednici je prišlo zaradi nižje vrednosti novozelandskega dolarja. V Združenih državah Amerike je cena sicer nekoliko upadla, vendar je še vedno daleč nad evropskim povprečjem.
LTO za OKTOBER 2014 | avg | sep | okt | Povrečje zadnjih 12 mesecev |
Milcobel (BE) | 34,78 | 32,68 | 31,64 | 39,00 |
Nordmilch (D) | 37.07 | 36,47 | 33,11 | 38,46 |
Müller (Leppersdorf) | 36,47 | 35,09 | 33,99 | 38,04 |
Arla Foods (DK) | 37,16 | 35,74 | 33,70 | 41,13 |
Hämeenlinnan O, (FI) | 46,35 | 46,34 | 46,34 | 46,70 |
Bongrain CLE (Basse Normandie) (FR) | 41,17 | 40,24 | 36,15 | 39,35 |
Danone (Pas de Calais) (FR) | 39,05 | 39,05 | 34,95 | 38,46 |
Lactalis (Pays de la Loire) (FR) | 38,46 | 38,48 | 34,21 | 38,25 |
Sodiaal (FR) | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 38,09 |
Dairy Crest (Davidstow VB) | 41,22 | 41,95 | 40,55 | 39,92 |
First Milk (VB) | 36,48 | 36,11 | 32,40 | 37,56 |
Glanbia (IRL) | 32,98 | 30,50 | 30,50 | 36,07 |
Kerry (IRL) | 34,92 | 32,02 | 32,02 | 36,57 |
Granarolo (sever) | 43,87 | 43,87 | 43,87 | 44,71 |
DOCCheese (NL) | 35,38 | 32,05 | 30,65 | 39,75 |
Friesland Campina (NL) | 38,66 | 36,96 | 35,99 | 43,10 |
Povprečna cena | 38,50 | 37,47 | 35,76 | 39,70 |
Emmi A. G. (CH) | 53,97 | 53,33 | 51,68 | 51,54 |
Nova Zelandija (NZ) | 26,97 | 26,86 | 26,45 | 34,88 |
Združene države Amerike (ZDA) | 41,54 | 47,53 | 46,63 | 40,63 |
Vir: LTO