Odkupne cene surovega mleka po Evropi (6/2011)
V poročilu nizozemske organizacije za kmetijske trge (LTO) je zadnja objava cen mleka, plačanega junija 2011. Cene zbirajo po večjih evropskih mlekarnah in povprečna odkupna cena, ki je navedena v preglednici, velja za 100 kilogramov mleka standardne kakovosti. Kot lahko razberete iz preglednice, je bila junija povprečna odkupna cena 34,63 evra za 100 kilogramov (maja 33,59 evra za 100 kilogramov), kar pomeni, da je cena mleka od maja do junija višja zrasla za 1,04 evra za 100 kilogramov. Glede na leto 2010, za isti mesec, pa predstavlja to 13,2 odstotka višjo ceno (vrednostno pa 4,04 evra za 100 kilogramov). Cene mleka za junij je ostala stabilna, zvišanja gredo predvsem na račun sezonskih dodatkov.
Cena kravjega mleka za Italijo, Nemčijo, Francijo in vzhodno Evropo, dvorišče kmetije |
|||||||
Država | januar | februar | marc | april | maj | junij | Povprečna cena |
Italija (Lombardia) | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 40,20 | 39,17 |
Nemčija (Bavarska) | 33,25 | 33,49 | 33,93 | 34,51 | 35,02 | 35,50 | 34,28 |
Francija (Rhone Alpe) | 31,83 | 32,33 | 31,09 | 30,58 | 30,71 | 35,34 | 31,98 |
Slovaška | 31,17 | 31,16 | 31,01 | 31,86 | 31,62 | 31,68 | 31,42 |
Bulgarija | 32,24 | 32,24 | 32,67 | 32,49 | 32,21 | 32,37 | |
Poljska | 30,07 | 30,25 | 30,30 | 30,25 | 30,24 | 29,88 | 30,16 |
Češka | 33,05 | 33,57 | 33,62 | 33,91 | 33,92 | 34,05 | 33,69 |
Romunija | 25,34 | 26,11 | 26,66 | 26,83 | 25,52 | 26,10 | |
Madžarska | 30,29 | 31,31 | 31,59 | 32,87 | 32,14 | 31,64 | |
(Vir: Clal) |