Odkupne cene mleka EU – junij 2013
V poročilu nizozemske organizacije za kmetijske trge (LTO) je zadnja objava cen mleka, plačanega junija 2013. Cene zbirajo po večjih evropskih mlekarnah in povprečna odkupna cena, ki je navedena v preglednici, velja za 100 kilogramov mleka standardne kakovosti. Povprečna cena za 12 mesecev je preračunana na 4,2 odstotka maščobe in 3,4 odstotka beljakovin. Kot lahko razberete iz preglednice, je bila junija povprečna odkupna cena 36,16 evra za 100 kilogramov (maja 35,33 evra za 100 kilogramov), kar pomeni, da je bila cena mleka glede na mesec poprej višja za 83 centov za 100 kilogramov. V primerjavi z junijem 2012 pa je bila cena višja za 12,8 odstotka ali 4,10 evra. Zdaj je že jasno, da bodo mlekarne cene še naprej zviševale in to po vseh evropskih mlekarnah. Več o vzrokih si lahko preberete v članku Visoke odkupne cene mleka.
LTO za JUNIJ 2013 | maj | junij | dodatki za kakovost | Povprečje zadnjih 12 mesecev |
Milcobel (BE) | 36,89 | 37,41 | 0,37 | 33,57 |
Alois Müller | 37,41 | 37,90 | 0,51 | 33,04 |
Humana Milch Union (D) | 35,09 | 35,09 | 32,38 | |
Nordmilch (D) | 35,09 | 35,09 | 0,73 | 32,38 |
Arla Foods (DK) | 34,97 | 36,92 | 35,18 | |
Hämeenlinnan O, (FI) | 40,79 | 42,73 | 44,56 | |
Bongrain CLE (Basse Normandie) (FR) | 33,43 | 35,32 | 0,74 | 33,52 |
Danone (Pas de Calais) (FR) | 32,80 | 33,77 | 33,65 | |
Lactalis (Pays de la Loire) (FR) | 33,01 | 34,47 | 32,95 | 32,92 |
Sodiaal (FR) | 3,21 | 33,21 | 0,58 | 33,38 |
Dairy Crest (Davidstow VB) | 32,43 | 33,74 | 0,11 | 35,39 |
First Milk (VB) | 29,78 | 31,61 | 0,57 | 32,29 |
Glanbia (IRL) | 37,03 | 37,03 | 33,72 | 32,63 |
Kerry (IRL) | 36,92 | 37,88 | 33,19 | 32,07 |
Granarolo (sever) | 40,24 | 40,24 | 1,15 | 40,49 |
DOC Kaas (NL) | 35,49 | 35,79 | 0,05 | 34,59 |
Friesland Campina (NL) | 36,08 | 36,54 | 0,05 | 36,57 |
Povprečna cena | 35,33 | 36,16 | 34,76 | |
Emmi A. G. (CH) | 43,36 | 43,70 | 46,69 | |
Nova Zelandija (NZ) | 29,51 | 34,18 | 29,65 | |
Združene države Amerike (ZDA) | 35,13 | 33,56 | 0,15 | 34,95 |
Če pa pogledamo podatke lahko ugotovimo, da ima velik vpliv na ceno dogajanje v ZDA in v Oceaniji. Družba Fonterra, iz Nove Zelandije, ki trži mleko iz Nove Zelandije in Avstralije, še naprej zvišuje ceno suhe snovi, ki je zdaj že rekordnih 7,50 novozelandskega dolarja, preračunano na standardno evropsko kakovost mleka to pomeni, da plačujejo 34,18 evra za 100 kilogramov mleka. Temeljna vzroka sta suša in pa visoko povpraševanje po mlečnih izdelkih na svetovnem trgu. Povedano bolj preprosto – mleka ni dovolj. Drug zelo zanimiv pokazatelj pa je tržno dogajanje na območju Združenih država Amerike. Cene se zvišujejo še naprej, kar je najbrž tudi odraz popravljanja razmer v gospodarstvu. Odkupna cena mleka lani junija je bila 30,71 evra, letos junija pa 33,56 evra za 100 kilogramov mleka standardne kakovosti.