Odkupe cene žit 2015 v Nemčiji
Terminske cene krušnih in krmnih žita v Nemčiji se konec julija niso dosti spreminjale. Če jih primerjamo s slovenskimi odkupnimi cenami, so v cene v Nemčiji občutno višje. To seveda ne pripeljalo do tega, da bi imeli v Sloveniji kruh ali moko cenejša. Analitiki na borzi v Nemčiji pa ugotavljajo, da je vlagatelje »zapustil pogum« in očitno zelo previdno služijo od borznih nihanj. Vendar pa že v prihodnjem tednu pričakujejo spremembe cen, saj je bilo pravkar objavljeno poročilo o predvidenem pridelku žit v EU, ki bo manjši, kot so pričakovali. Že majhno nihanje pridelka v tej dejavnosti pa zna povzročiti hitra nihanja cen navzgor ali navzdol. Zelo jasno so zapisali, da če vam cena ta čas ne ni po volji, razmislite o tem, da pridelek shranite v svojih skladiščih in čakate na boljšo ceno.
Prevedeni povzetek analize svetovnega pridelka žit pa bomo objavili v Glasu dežele, ki izide avgusta.
Nemčija | Pšenica A | Krušna pšenica | Krmna pšenica | Krušna rž | Krmni ječmen | Pivovarski ječmen | |
sever | P | 180-193 | 170-180 | 155-165 | 137-147 | 150-157 | |
BP | 165-177 | 142-155 | 130-137 | 137-150 | |||
vzhod | P | 180-190 | 167-180 | 145-157 | 135-140 | 140-157 | |
BP | 155-170 | 140-153 | 123-137 | 139-142 | |||
zahod | P | 163-172 | 170-180 | 137-147 | 157-167 | 180-200 | |
BP | 157-165 | 157-165 | 133-142 | 147-157 | 175-185 | ||
jug | P | 157-170 | 147-160 | 140-147 | 135-145 | 190-195 | |
BP | 155-165 | 142-155 | 127-133 | 130-140 | 177-190 | ||
Vir: Top Agrar 27.7.2015 |
Legenda: P-pogodbeno dogovorjene količine, BP – brez pogodbe ali količine nad pogodbo.